Οικισμος
Λεβίδιον
Διοικητική Υπαγωγή
Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου (01/01/2011 - )
Δημοτικό Διαμέρισμα Λεβιδίου (01/01/1999 - 31/12/2010)
Δήμος Λεβιδίου (02/08/1947 - 31/12/1998)
Κοινότητα Λεβιδίου (24/03/1914 - 01/08/1947)
Δήμος Ορχομενού (12/05/1835 - 23/03/1914)
Προστατιστικές μαρτυρίες για τον πληθυσμό
Χρονολογία Καταγραφής | Όνομα στην Πηγή | Αριθμός Οικογενειών | Συνολικός Πληθυσμός | Πηγή |
---|---|---|---|---|
1460-1463 | Levizi | 27 | Liakopoulos, Early Ottoman Peloponnese, 253-255 | |
1583 | Levidi | 304 | Balta, Population, 178-180 | |
1700 | Levidi | 71 | 304 | Παναγιωτόπουλος, Πληθυσμός, 243-244 |
1716 | Levidi | 127 | Balta, Population, 183-185 | |
1805-1806 | Levidhi | 100 | Leake, Travels in the Morea, v. 2 , 278 | |
1828 | Λεβίδι | 147 | 569 | ΓΑΚ, Βλαχογιάννη Γ' / Ρήγα Παλαμήδη 1/1 |
1828-1830 | Κωμοπ. Λεβίδι | 132 | 572 | Αρχείον Καποδίστρια, 125-127 |
ca.1830 | Lévidi | 135 | 722 | Bory, Expedition, 92-93 |
1844 | Λεβίδι | 1199 | Σταματάκης, Πίναξ Χωρογραφικός, 67-70 | |
1851 | Λεβίδι | 208 | 1276 | Ραγκαβής, Ελληνικά, β΄, 712-718 |
Διάγραμμα της πληθυσμιακής εξέλιξης του οικισμού
Πηγές
[Το Λεβίδι] αποτελείται από 100 οικογένειες οι οποίες παραπονιούνται έντονα για τη δυστυχία τους και τις βίαιες ενέργειες στις οποίες είναι εκτεθειμένοι [οι κάτοικοι], λόγω της τοποθεσίας [του χωριού] σε έναν από τους πιο κύριους δρόμους του Μοριά.
William Martin Leake, Travels in the Morea, v.2, London, John Murray, 1830, σ. 278.